Кварцевые колбы
Колбы изготавливаются следующих типов: КД — круглодонные длинногорлые
КК — круглодонные короткогорлые
Гр — грушевидные
П — плоскодонные
Кн — конические
Характеристики колб:
Вместимость, мл | Высота, мм | Образцы | ||||
тип КД | тип КК | тип Гр | тип П | тип Кн | ||
50 | 120 | 75 | 180 | 90 | 80 | |
100 | 150 | 95 | 210 | 110 | 100 | |
200 | 190 | 120 | 250 | 140 | 125 | |
400 | 240 | 150 | 300 | 180 | 160 | |
800 | 300 | 190 | 360 | 220 | 200 | |
1000 | 320 | 210 | 375 | 240 | 210 | |
1600 | 380 | 240 | 420 | 280 | 250 |
Пример условного обозначения колбы Кн вместимостью 200 мл: Колба Кн-200 ГОСТ 19908