Кварцевые чаши




Характеристики чаш:
Вместимость, мл | Высота, мм | Образец |
20 | 25 | ![]() |
40 | 28 | |
50 | 32 | |
80 | 36 | |
100 | 40 | |
160 | 45 | |
200 | 50 |
Пример условного обозначения чаши вместимостью 100 мл: Чаша-100 ГОСТ 19908
Характеристики чаш:
Вместимость, мл | Высота, мм | Образец |
20 | 25 | ![]() |
40 | 28 | |
50 | 32 | |
80 | 36 | |
100 | 40 | |
160 | 45 | |
200 | 50 |
Пример условного обозначения чаши вместимостью 100 мл: Чаша-100 ГОСТ 19908