Кварцевые пробирки
Характеристики пробирок:
Вместимость, мл | Высота, мм | Образец |
6 | 120 | |
10 | 150 | |
20 | 190 | |
45 | 240 | |
90 | 300 | |
145 | ||
240 | ||
370 |
Пример условного обозначения пробирок вместимостью 90 мл: Пробирка-90 ГОСТ 19908
Характеристики пробирок:
Вместимость, мл | Высота, мм | Образец |
6 | 120 | |
10 | 150 | |
20 | 190 | |
45 | 240 | |
90 | 300 | |
145 | ||
240 | ||
370 |
Пример условного обозначения пробирок вместимостью 90 мл: Пробирка-90 ГОСТ 19908