Кварцевые стаканы
Стаканы изготавливаются следующих типов:
ВН — высокие с носиком, ВБН — высокие без носика, НН — низкие с носиком, НБН — низкие без носика
Характеристики стаканов:
Вместимость, мл | Высота, мм | Вместимость, мл | Высота, мм | Образцы | ||||
тип ВН | тип ВБН | тип ВН | тип ВБН | тип НН | тип НБН | тип НН | тип НБН | |
50 | 71 | 50 | 63 | |||||
100 | 90 | 100 | 71 | |||||
200 | 110 | 200 | 90 | |||||
400 | 140 | 400 | 110 | |||||
800 | 180 | 800 | 140 | |||||
1000 | 190 | 1000 | 150 | |||||
1600 | 220 | 1600 | 180 |
Пример условного обозначения стакана типа ВБН вместимостью 800 мл:
Стакан ВБН-800 ГОСТ 19908