Кварцевые воронки
Размеры воронок:
| Диаметр, мм | Высота, мм | Образец |
| 36 | 63 | ![]() |
| 45 | 80 | |
| 56 | 100 | |
| 71 | 125 | |
| 90 | 160 | |
| 110 | 200 |
Пример условного обозначения воронки с наружным диаметром 45 мм:Воронка 45 ГОСТ 19908
Размеры воронок:
| Диаметр, мм | Высота, мм | Образец |
| 36 | 63 | ![]() |
| 45 | 80 | |
| 56 | 100 | |
| 71 | 125 | |
| 90 | 160 | |
| 110 | 200 |
Пример условного обозначения воронки с наружным диаметром 45 мм:Воронка 45 ГОСТ 19908